Информация о выданных КПР

Перечень комплексных природоохранных разрешений

№ п/п Наименование организации Номер КПР Срок действия
1 ОАО «Гродно Азот» (в т.ч. филиал «Химволокно») 1 01.01.2020-31.12.2024
2 ГРУП «Гродноэнерго» (в т.ч. филиал «Гродненские тепловые сети», филиал «Лидская ТЭЦ») 4 (4/1, 4/2) 01.02.2021- 31.02.2026
3 ОАО «Гроднорайагросервис» 6 08.02.2023-07.02.2033
4 ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин 7 15.09.2021-14.09.2026
5 ГУКПП «Гродноводоканал» 8 01.11.2021-31.11.2026
6 ОАО «Лакокраска» 9 03.01.2022-02.01.2027
7 ОАО «Красносельскстройматериалы» 04.0010 02.10.2024-01.10.2029
8 ИООО «Белдан» 11 01.03.2023-28.02.2033
9 ОАО «Волковысский мясокомбинат» 12 27.10.2023-26.10.2033
10 ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» 14 01.01.2024-31.12.2033
11 КСУП «Заря и К» 15 01.05.2019-30.04.2024
12 ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 16 01.11.2019-31.10.2024
13 ОАО «Беллакт» 04.0017 25.10.2024-24.10.2034
14 ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» 18 01.01.2020-31.12.2024
15 ОАО «Стеклозавод «Неман» 19 01.01.2020-31.12.2024
16 РСУП «Олекшицы» 20 01.02.2020-31.01.2025
17 ОАО «Демброво» 21 01.03.2020-28.02.2025
18 ОАО «Василишки» 22 01.03.2020-28.02.2025
19 ОАО «Гронитекс» 23 30.05.2022-29.05.2032
20 ПУП «ЦБК-Картон» 24 26.03.2022-25.03.2027
21 ООО «Белагротерминал» 04.0025 13.06.2024-12.06.2034
22 ГРУП «Гродноэнерго» (филиал  «Гродненская ТЭЦ») 26 23.03.2023-22.03.2033
23 ООО «Праймилк» 04.0027 01.11.2024-31.10.2034
24ОАО «Гродненский мясокомбинат» 2826.03.2024-25.03.2034
25ОАО «Слониммебель» 04.002911.10.2024-10.10.2029